مشاريع الامتثال التنظيمي في الولايات المتحدة
Ryder Scott من ذوي الخبرة في تقييمات الاحتياطيات التي تغطي العالم. ويشمل ذلك المبادئ التوجيهية واللوائح التنظيمية لإعداد التقارير لمجموعة متنوعة من المنظمات والهيئات التنظيمية. بغض النظر عن المكان الذي توجد فيه أصول النفط والغاز الخاصة بالشركة في العالم أو المكان الذي تمارس فيه الشركة أعمالها ، إذا عرضت الشركة أوراقا مالية للبيع للجمهور في سوق الولايات المتحدة (البورصة) ، فيجب أن تتوافق مع معايير لجنة الأمن والبورصات الأمريكية (SEC). تتمثل مهمة هيئة الأوراق المالية والبورصات في المقام الأول في حماية المستثمرين. الحفاظ على أسواق عادلة ومنظمة وفعالة؛ وتسهيل تكوين رأس المال. وتحقيقا لهذه الغاية، تطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات من الشركات، الكشف عن البيانات المالية ذات المغزى بحيث يتمكن جميع المستثمرين من الوصول إلى بعض الحقائق الأساسية حول الاستثمار قبل شرائه، وطالما أنهم يحتفظون به. أيضا ، ابحث في مستندات SEC في SEC Seeker. يتم إبلاغ الجمهور باحتياطيات الشركة من النفط والغاز من خلال تقديم بعض نماذج SEC المتاحة للجمهور ، والتي تشمل أكثرها شيوعا ما يلي:
- نموذج 10-K
- تقرير سنوي يقدم نظرة عامة شاملة عن أعمال الشركة وحالتها المالية. تستخدم الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها هذا النموذج.
- الاستمارة 20-واو
- تقرير سنوي يخدم غرضا مشابها لغرض النموذج 10-K. تستخدم جهات الإصدار الأجنبية والخاصة هذا النموذج.
- نموذج 40-F
- تقرير سنوي يخدم غرضا مشابها لغرض النموذج 10-K. تستخدم الشركات التي تتخذ من كندا مقرا لها هذا النموذج.
- الاستمارات دإ-1 و دإ-3 و دإ-8
- استمارة التسجيل للأوراق المالية الجديدة
Ryder Scott تتمتع بتقليد كبير وطويل الأمد في إجراء تقييمات الاحتياطيات التي تتوافق مع لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات. وتتضح هذه التجربة من خلال العدد الكبير من الإشارات إلى Ryder Scott في هذه الوثائق المتاحة للجمهور. تتوفر جميع إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات (https://www.sec.gov/) ويمكن العثور عليها في نظام جمع البيانات الإلكتروني والاسترجاع EDGAR. للاطلاع على وجه التحديد Ryder Scottخبرة واسعة ، يمكنك البحث عن "Ryder Scott" على EDGAR باستخدام ميزة "البحث عن النص الكامل" هنا (ملاحظة: لا تتوفر سوى السنوات الأربع الأخيرة عند استخدام البحث عن النص الكامل). للاطلاع على تجربتنا بعد السنوات الأربع الماضية ، انظر الجدول أدناه الذي يسرد التقارير السنوية 10-K و 20-F المتاحة للجمهور والتي تشير إلى Ryder Scott من عام 2005 إلى الوقت الحاضر.
الرقم المرجعي | شركة | تاريخ الإيداع | شكل |
1 | آدامز ريسورسز | 3/12/2018 | 10-كلفن |
2 | ألتا ميسا | 3/29/2018 | 10-كلفن |
3 | اباتشي | 2/23/2018 | 10-كلفن |
4 | أباتشي للاستثمار الخارجي | 2/23/2018 | 10-كلفن |
5 | بيتكس للطاقة | 3/9/2018 | 40-فهرنهايت |
6 | استكشاف بيلاتركس | 3/14/2018 | 40-فهرنهايت |
7 | زيت كاريزو | 2/28/2018 | 10-كلفن |
8 | تشابارال للطاقة | 3/29/2018 | 10-كلفن |
9 | تشيسابيك للطاقة | 2/22/2018 | 10-كلفن |
10 | CNOOC | 4/19/2018 | 20-فهرنهايت |
11 | CNOOC | 4/19/2018 | 20-F/A |
12 | الموارد القارية | 2/21/2018 | 10-كلفن |
13 | دايموند باك إنيرجي | 2/15/2018 | 10-كلفن |
14 | ECAMarcellus | 3/20/2018 | 10-كلفن |
15 | إيكو بترولسا | 4/26/2018 | 20-F/A |
16 | إيكو بترولسا | 4/19/2018 | 20-فهرنهايت |
17 | إنرجين | 2/28/2018 | 10-كلفن |
18 | إيني SpA | 4/6/2018 | 20-فهرنهايت |
19 | إي بي إنرجي | 3/2/2018 | 10-كلفن |
20 | إي كيو تي | 2/15/2018 | 10-كلفن |
21 | موارد إكسكو | 4/30/2018 | 10-ك / أ |
22 | موارد إكسكو | 3/15/2018 | 10-كلفن |
23 | جودريتش بتروليوم | 3/2/2018 | 10-كلفن |
24 | كوزموس للطاقة | 2/26/2018 | 10-كلفن |
25 | لاريدو بتروليوم | 2/15/2018 | 10-كلفن |
26 | استكشاف نيوفيلد | 2/20/2018 | 10-كلفن |
27 | غاز النفط الشمالي | 2/23/2018 | 10-كلفن |
28 | أوكسيدنتال بتروليوم | 2/23/2018 | 10-كلفن |
29 | PDC | 5/1/2018 | 10-ك / أ |
30 | PDC | 2/27/2018 | 10-كلفن |
31 | بيميكس | 4/30/2018 | 20-فهرنهايت |
32 | بترو تشايناCNPC | 4/27/2018 | 20-فهرنهايت |
33 | بترو كويست للطاقة | 4/27/2018 | 10-ك / أ |
34 | بترو كويست للطاقة | 3/29/2018 | 10-ك / أ |
35 | بترو كويست للطاقة | 3/8/2018 | 10-كلفن |
36 | برايم إنيرجي | 4/17/2018 | 10-كلفن |
37 | QEPResources | 2/28/2018 | 10-كلفن |
38 | ريكس إنرجي | 4/13/2018 | 10-كلفن |
39 | سانشيز للطاقة | 3/1/2018 | 10-كلفن |
40 | سانشيز للإنتاج | 3/12/2018 | 10-كلفن |
41 | ساند ريدج للطاقة | 4/30/2018 | 10-ك / أ |
42 | ساند ريدج للطاقة | 2/22/2018 | 10-كلفن |
43 | إس إم إنرجي ستماري لاند | 2/21/2018 | 10-كلفن |
44 | وحدة | 2/27/2018 | 10-كلفن |
45 | فايبر إنرجي | 2/16/2018 | 10-ك / أ |
46 | فايبر إنرجي | 2/7/2018 | 10-كلفن |
47 | آدامز ريسورسز | 3/31/2017 | 10-كلفن |
48 | ألتا ميسا | 3/30/2017 | 10-كلفن |
49 | اباتشي | 2/24/2017 | 10-كلفن |
50 | أباتشي للاستثمار الخارجي | 2/24/2017 | 10-كلفن |
51 | بيتكس للطاقة | 3/8/2017 | 40-فهرنهايت |
52 | زيت كاريزو | 2/27/2017 | 10-كلفن |
53 | تشابارال للطاقة | 3/31/2017 | 10-كلفن |
54 | تشيسابيك للطاقة | 3/3/2017 | 10-كلفن |
55 | كلايتون ويليامز للطاقة | 3/2/2017 | 10-كلفن |
56 | CNOOC | 4/21/2017 | 20-فهرنهايت |
57 | الموارد القارية | 2/22/2017 | 10-كلفن |
58 | دايموند باك إنيرجي | 2/15/2017 | 10-كلفن |
59 | ECAMarcellus | 3/10/2017 | 10-كلفن |
60 | إيكو بترولسا | 5/31/2017 | 20-فهرنهايت |
61 | إنرجين | 2/28/2017 | 10-كلفن |
62 | إيني SpA | 3/22/2017 | 20-فهرنهايت |
63 | إي بي إنرجي | 3/3/2017 | 10-كلفن |
64 | إي كيو تي | 2/9/2017 | 10-كلفن |
65 | موارد إكسكو | 3/16/2017 | 10-كلفن |
66 | جودريتش بتروليوم | 3/3/2017 | 10-كلفن |
67 | جولفبورت للطاقة | 2/15/2017 | 10-كلفن |
68 | هالكون ريسورسز | 3/1/2017 | 10-كلفن |
69 | كوزموس للطاقة | 2/27/2017 | 10-كلفن |
70 | لاريدو بتروليوم | 2/16/2017 | 10-كلفن |
71 | زيت الماراثون | 2/24/2017 | 10-كلفن |
72 | شركاء الإنتاج التذكاري | 3/10/2017 | 10-كلفن |
73 | استكشاف نيوفيلد | 2/21/2017 | 10-كلفن |
74 | غاز النفط الشمالي | 3/2/2017 | 10-كلفن |
75 | أوكسيدنتال بتروليوم | 2/23/2017 | 10-كلفن |
76 | PDC | 2/28/2017 | 10-كلفن |
77 | بيميكس | 5/1/2017 | 20-فهرنهايت |
78 | بترو تشايناCNPC | 4/27/2017 | 20-فهرنهايت |
79 | بترو كويست للطاقة | 3/9/2017 | 10-كلفن |
80 | برايم إنيرجي | 4/18/2017 | 10-كلفن |
81 | QEPResources | 2/22/2017 | 10-كلفن |
82 | سانشيز للطاقة | 2/27/2017 | 10-كلفن |
83 | سانشيز للإنتاج | 3/28/2017 | 10-كلفن |
84 | ساند ريدج للطاقة | 3/3/2017 | 10-كلفن |
85 | إس إم إنرجي ستماري لاند | 2/23/2017 | 10-كلفن |
86 | موارد التآزر | 2/23/2017 | 10-كلفن |
87 | وحدة | 2/28/2017 | 10-كلفن |
88 | فيكتوري إنرجي | 3/31/2017 | 10-كلفن |
89 | فايبر إنرجي | 2/15/2017 | 10-كلفن |
90 | آدامز ريسورسز | 3/11/2016 | 10-كلفن |
91 | ألتا ميسا | 3/29/2016 | 10-كلفن |
92 | اباتشي | 2/26/2016 | 10-كلفن |
93 | أباتشي للاستثمار الخارجي | 2/26/2016 | 10-كلفن |
94 | بيتكس للطاقة | 3/17/2016 | 40-فهرنهايت |
95 | زيت كاريزو | 2/22/2016 | 10-كلفن |
96 | تشابارال للطاقة | 3/30/2016 | 10-كلفن |
97 | تشيسابيك للطاقة | 2/25/2016 | 10-كلفن |
98 | تشيسابيك جرانيت واش تراست | 3/10/2016 | 10-كلفن |
99 | كلايتون ويليامز للطاقة | 3/24/2016 | 10-كلفن |
100 | CNOOC | 4/21/2016 | 20-فهرنهايت |
101 | الموارد القارية | 2/24/2016 | 10-كلفن |
102 | دايموند باك إنيرجي | 2/19/2016 | 10-كلفن |
103 | ECAMarcellus | 3/11/2016 | 10-كلفن |
104 | إيكو بترولسا | 4/29/2016 | 20-فهرنهايت |
105 | إنرجين | 2/16/2016 | 10-كلفن |
106 | إيني SpA | 4/12/2016 | 20-فهرنهايت |
107 | إي بي إنرجي | 2/22/2016 | 10-كلفن |
108 | إي كيو تي | 2/11/2016 | 10-كلفن |
109 | موارد إكسكو | 3/2/2016 | 10-كلفن |
110 | جودريتش بتروليوم | 4/29/2016 | 10-ك / أ |
111 | جودريتش بتروليوم | 3/30/2016 | 10-كلفن |
112 | جولفبورت للطاقة | 2/19/2016 | 10-كلفن |
113 | هالكون ريسورسز | 4/25/2016 | 10-ك / أ |
114 | حصاد الموارد الطبيعية | 3/29/2016 | 10-كلفن |
115 | كوزموس للطاقة | 2/22/2016 | 10-كلفن |
116 | لاريدو بتروليوم | 2/17/2016 | 10-كلفن |
117 | زيت الماراثون | 2/25/2016 | 10-كلفن |
118 | شركاء الإنتاج التذكاري | 2/24/2016 | 10-كلفن |
119 | مورد تذكاري | 2/24/2016 | 10-كلفن |
120 | استكشاف نيوفيلد | 2/24/2016 | 10-كلفن |
121 | غاز النفط الشمالي | 3/3/2016 | 10-كلفن |
122 | أوكسيدنتال بتروليوم | 2/26/2016 | 10-كلفن |
123 | بيميكس | 5/16/2016 | 20-فهرنهايت |
124 | بترو تشايناCNPC | 4/28/2016 | 20-فهرنهايت |
125 | بترو كويست للطاقة | 3/4/2016 | 10-كلفن |
126 | تطوير البترول | 2/22/2016 | 10-كلفن |
127 | برايم إنيرجي | 4/8/2016 | 10-كلفن |
128 | QEPResources | 2/24/2016 | 10-كلفن |
129 | زيت السابين | 3/24/2016 | 10-كلفن |
130 | شمشون أويل غاز | 9/29/2016 | 10-كلفن |
131 | سانشيز للطاقة | 2/29/2016 | 10-كلفن |
132 | سانشيز للإنتاج | 3/30/2016 | 10-كلفن |
133 | ساند ريدج للطاقة | 4/29/2016 | 10-ك / أ |
134 | ساند ريدج للطاقة | 3/30/2016 | 10-كلفن |
135 | إس إم إنرجي ستماري لاند | 2/24/2016 | 10-كلفن |
136 | خدمات الطاقة الفائقة | 2/25/2016 | 10-كلفن |
137 | وحدة | 2/25/2016 | 10-كلفن |
138 | فيكتوري إنرجي | 4/8/2016 | 10-كلفن |
139 | فايبر إنرجي | 2/19/2016 | 10-كلفن |
140 | آدامز ريسورسز | 3/13/2015 | 10-كلفن |
141 | ألتا ميسا | 3/26/2015 | 10-كلفن |
142 | اباتشي | 2/27/2015 | 10-كلفن |
143 | أباتشي للاستثمار الخارجي | 2/27/2015 | 10-كلفن |
144 | أريتي | 4/15/2015 | 10-كلفن |
145 | بيتكس للطاقة | 3/9/2015 | 40-فهرنهايت |
146 | زيت كاريزو | 2/25/2015 | 10-كلفن |
147 | تشابارال للطاقة | 3/31/2015 | 10-كلفن |
148 | تشيسابيك للطاقة | 2/27/2015 | 10-كلفن |
149 | تشيسابيك جرانيت واش تراست | 3/12/2015 | 10-كلفن |
150 | كلايتون ويليامز للطاقة | 2/27/2015 | 10-كلفن |
151 | CNOOC | 4/22/2015 | 20-فهرنهايت |
152 | الموارد القارية | 2/24/2015 | 10-كلفن |
153 | دايموند باك إنيرجي | 2/19/2015 | 10-كلفن |
154 | ECAMarcellus | 3/16/2015 | 10-كلفن |
155 | إيكو بترولسا | 4/28/2015 | 20-فهرنهايت |
156 | إنرجين | 3/2/2015 | 10-كلفن |
157 | إيني SpA | 4/2/2015 | 20-فهرنهايت |
158 | إي كيو تي | 2/12/2015 | 10-كلفن |
159 | موارد إكسكو | 2/25/2015 | 10-كلفن |
160 | جودريتش بتروليوم | 4/30/2015 | 10-ك / أ |
161 | جودريتش بتروليوم | 3/2/2015 | 10-كلفن |
162 | ساحل الخليج الترا ديب | 3/16/2015 | 10-كلفن |
163 | جولفبورت للطاقة | 2/27/2015 | 10-كلفن |
164 | هالكون ريسورسز | 3/5/2015 | 10-ك / أ |
165 | حصاد الموارد الطبيعية | 6/26/2015 | 10-ك / أ |
166 | حصاد الموارد الطبيعية | 3/27/2015 | 10-كلفن |
167 | كوزموس للطاقة | 2/23/2015 | 10-كلفن |
168 | لاريدو بتروليوم | 2/26/2015 | 10-كلفن |
169 | LLREnergy | 3/4/2015 | 10-كلفن |
170 | زيت الماراثون | 3/2/2015 | 10-كلفن |
171 | MDUResources الإخلاص | 2/20/2015 | 10-كلفن |
172 | شركاء الإنتاج التذكاري | 2/26/2015 | 10-كلفن |
173 | مورد تذكاري | 3/18/2015 | 10-كلفن |
174 | غاز النفط الشمالي | 2/27/2015 | 10-كلفن |
175 | أوكسيدنتال بتروليوم | 2/23/2015 | 10-كلفن |
176 | PDC | 2/19/2015 | 10-كلفن |
177 | بيميكس | 4/30/2015 | 20-فهرنهايت |
178 | بترو تشايناCNPC | 4/29/2015 | 20-فهرنهايت |
179 | بترو كويست للطاقة | 3/6/2015 | 10-كلفن |
180 | تطوير البترول | 2/19/2015 | 10-كلفن |
181 | بايونير للموارد الطبيعية | 2/19/2015 | 10-كلفن |
182 | برايم إنيرجي | 3/18/2015 | 10-كلفن |
183 | QEPResources | 2/25/2015 | 10-ك / أ |
184 | QEPResources | 2/24/2015 | 10-كلفن |
185 | شمشون أويل غاز | 9/15/2015 | 10-كلفن |
186 | سانشيز للطاقة | 3/2/2015 | 10-كلفن |
187 | إس إم إنرجي ستماري لاند | 2/25/2015 | 10-كلفن |
188 | خدمات الطاقة الفائقة | 2/26/2015 | 10-كلفن |
189 | موارد التآزر | 10/16/2015 | 10-كلفن |
190 | موارد التآزر | 6/23/2015 | 10-ك / أ |
191 | وحدة | 2/24/2015 | 10-كلفن |
192 | فايبر إنرجي | 2/20/2015 | 10-كلفن |
193 | زازا للطاقة | 4/13/2015 | 10-ك / أ |
194 | زازا للطاقة | 3/31/2015 | 10-كلفن |
195 | آدامز ريسورسز | 3/13/2014 | 10-كلفن |
196 | ألاباما غاز | 3/3/2014 | 10-كلفن |
197 | ألتا ميسا | 3/28/2014 | 10-كلفن |
198 | اباتشي | 2/28/2014 | 10-كلفن |
199 | أباتشي للاستثمار الخارجي | 2/28/2014 | 10-كلفن |
200 | أريتي | 4/15/2014 | 10-كلفن |
201 | زيت كاريزو | 3/3/2014 | 10-كلفن |
202 | تشابارال للطاقة | 3/31/2014 | 10-كلفن |
203 | تشيسابيك للطاقة | 2/27/2014 | 10-كلفن |
204 | تشيسابيك جرانيت واش تراست | 3/14/2014 | 10-كلفن |
205 | كلايتون ويليامز للطاقة | 3/11/2014 | 10-كلفن |
206 | CNOOC | 4/17/2014 | 20-فهرنهايت |
207 | الموارد القارية | 2/27/2014 | 10-كلفن |
208 | دايموند باك إنيرجي | 2/19/2014 | 10-كلفن |
209 | حجر الأرض الطاقة الأرض الأساسية | 6/10/2014 | 10-كلفن |
210 | ECAMarcellus | 3/14/2014 | 10-كلفن |
211 | إيكو بترولسا | 4/25/2014 | 20-فهرنهايت |
212 | إنرجين | 3/3/2014 | 10-كلفن |
213 | إيني SpA | 4/10/2014 | 20-فهرنهايت |
214 | إي بي إنرجي | 2/27/2014 | 10-كلفن |
215 | إي بي إنرجي | 2/20/2014 | 10-كلفن |
216 | إي كيو تي | 2/20/2014 | 10-كلفن |
217 | موارد إكسكو | 2/26/2014 | 10-كلفن |
218 | Geo Met | 3/31/2014 | 10-كلفن |
219 | جودريتش بتروليوم | 2/21/2014 | 10-كلفن |
220 | ساحل الخليج الترا ديب | 3/31/2014 | 10-كلفن |
221 | جولفبورت للطاقة | 2/28/2014 | 10-كلفن |
222 | حصاد الموارد الطبيعية | 3/17/2014 | 10-كلفن |
223 | كيندر مورغان | 2/24/2014 | 10-كلفن |
224 | كيندر مورغان للطاقة | 2/18/2014 | 10-كلفن |
225 | لاريدو بتروليوم | 2/27/2014 | 10-كلفن |
226 | زيت الماراثون | 2/28/2014 | 10-كلفن |
227 | MDUResources الإخلاص | 2/21/2014 | 10-كلفن |
228 | شركاء الإنتاج التذكاري | 3/7/2014 | 10-كلفن |
229 | ميلر لموارد الطاقة | 7/15/2014 | 10-ك / أ |
230 | ميلر لموارد الطاقة | 7/14/2014 | 10-كلفن |
231 | نابورز للصناعات | 4/1/2014 | 10-ك / أ |
232 | غاز النفط الشمالي | 3/3/2014 | 10-كلفن |
233 | أوكسيدنتال بتروليوم | 3/3/2014 | 10-كلفن |
234 | PDC | 2/21/2014 | 10-كلفن |
235 | PDC2002B | 4/7/2014 | 10-كلفن |
236 | PDC2002C | 4/7/2014 | 10-كلفن |
237 | بيديفكو | 7/1/2014 | 10-ك / أ |
238 | بيديفكو | 3/31/2014 | 10-كلفن |
239 | بيميكس | 5/15/2014 | 20-فهرنهايت |
240 | بترو كويست للطاقة | 3/5/2014 | 10-كلفن |
241 | تطوير البترول | 2/21/2014 | 10-كلفن |
242 | بايونير للموارد الطبيعية | 2/27/2014 | 10-كلفن |
243 | برايم إنيرجي | 3/26/2014 | 10-كلفن |
244 | QEPResources | 2/25/2014 | 10-كلفن |
245 | كيو آر إنرجي | 3/3/2014 | 10-كلفن |
246 | RSPPermian | 3/31/2014 | 10-كلفن |
247 | شمشون أويل غاز | 9/15/2014 | 10-كلفن |
248 | سانشيز للطاقة | 3/12/2014 | 10-كلفن |
249 | إس إم إنرجي ستماري لاند | 5/9/2014 | 10-ك / أ |
250 | إس إم إنرجي ستماري لاند | 2/19/2014 | 10-كلفن |
251 | موارد التآزر | 10/30/2014 | 10-كلفن |
252 | موارد التآزر | 6/20/2014 | 10-ك / أ |
253 | مثلث البترول | 4/17/2014 | 10-كلفن |
254 | وحدة | 2/25/2014 | 10-كلفن |
255 | USEnergy | 3/12/2014 | 10-كلفن |
256 | فيكتوري إنرجي | 4/21/2014 | 10-ك / أ |
257 | فيكتوري إنرجي | 4/15/2014 | 10-كلفن |
258 | زازا للطاقة | 3/31/2014 | 10-كلفن |
259 | آدامز ريسورسز | 3/15/2013 | 10-كلفن |
260 | ألاباما غاز | 2/28/2013 | 10-كلفن |
261 | أنتيرو ريسورسز | 3/15/2013 | 10-كلفن |
262 | اباتشي | 3/1/2013 | 10-كلفن |
263 | أباتشي للاستثمار الخارجي | 3/1/2013 | 10-كلفن |
264 | أريتي | 4/19/2013 | 10-كلفن |
265 | زيت كاريزو | 2/28/2013 | 10-كلفن |
266 | تشابارال للطاقة | 4/1/2013 | 10-كلفن |
267 | تشيسابيك للطاقة | 4/30/2013 | 10-ك / أ |
268 | تشيسابيك للطاقة | 3/1/2013 | 10-كلفن |
269 | تشيسابيك جرانيت واش تراست | 3/15/2013 | 10-كلفن |
270 | كلايتون ويليامز للطاقة | 3/5/2013 | 10-كلفن |
271 | CNOOC | 4/24/2013 | 20-فهرنهايت |
272 | الموارد القارية | 2/28/2013 | 10-كلفن |
273 | دلتا أويل غاز | 4/3/2013 | 10-ك / أ |
274 | دلتا أويل غاز | 4/1/2013 | 10-كلفن |
275 | دايموند باك إنيرجي | 4/10/2013 | 10-ك / أ |
276 | دايموند باك إنيرجي | 3/1/2013 | 10-كلفن |
277 | صندوق أمريكا الشرقية للغاز الطبيعي | 3/15/2013 | 10-كلفن |
278 | ECAMarcellus | 3/15/2013 | 10-كلفن |
279 | إيكو بترولسا | 4/29/2013 | 20-فهرنهايت |
280 | إنرجين | 2/28/2013 | 10-كلفن |
281 | إيني SpA | 4/9/2013 | 20-فهرنهايت |
282 | إي كيو تي | 2/21/2013 | 10-كلفن |
283 | Geo Met | 3/28/2013 | 10-كلفن |
284 | جولفبورت للطاقة | 3/1/2013 | 10-كلفن |
285 | حصاد الموارد الطبيعية | 5/2/2013 | 10-كلفن |
286 | لاريدو بتروليوم | 3/12/2013 | 10-كلفن |
287 | زيت الماراثون | 2/22/2013 | 10-كلفن |
288 | استكشاف ماك موران | 4/26/2013 | 10-ك / أ |
289 | استكشاف ماك موران | 2/22/2013 | 10-كلفن |
290 | MDUResources الإخلاص | 2/28/2013 | 10-كلفن |
291 | شركاء الإنتاج التذكاري | 3/5/2013 | 10-كلفن |
292 | ميرفي أويل | 2/28/2013 | 10-كلفن |
293 | نيكسن | 2/25/2013 | 40-فهرنهايت |
294 | غاز النفط الشمالي | 3/1/2013 | 10-كلفن |
295 | أوكسيدنتال بتروليوم | 2/26/2013 | 10-كلفن |
296 | PDC | 2/27/2013 | 10-كلفن |
297 | PDC2002B | 3/15/2013 | 10-كلفن |
298 | PDC2002C | 3/15/2013 | 10-كلفن |
299 | بيديفكو | 4/25/2013 | 10-ك / أ |
300 | بيديفكو | 4/19/2013 | 10-ك / أ |
301 | بيديفكو | 3/25/2013 | 10-كلفن |
302 | بيميكس | 4/30/2013 | 20-فهرنهايت |
303 | بترو كويست للطاقة | 3/11/2013 | 10-كلفن |
304 | تطوير البترول | 2/27/2013 | 10-كلفن |
305 | بايونير للموارد الطبيعية | 2/13/2013 | 10-كلفن |
306 | استكشاف السهول | 2/25/2013 | 10-ك / أ |
307 | استكشاف السهول | 2/21/2013 | 10-كلفن |
308 | برايم إنيرجي | 3/27/2013 | 10-كلفن |
309 | QEPResources | 2/22/2013 | 10-كلفن |
310 | كيو آر إنرجي | 3/6/2013 | 10-كلفن |
311 | ريدجوود إنرجيA1Fund | 2/26/2013 | 10-كلفن |
312 | ريدجوود إنرجيلفند | 3/11/2013 | 10-كلفن |
313 | ريدجوود إنرجيأوفند | 3/5/2013 | 10-كلفن |
314 | ريدجوود إنرجي صندوق بريد | 3/11/2013 | 10-كلفن |
315 | صندوق ريدجوود إنرجي كيو فاند | 3/14/2013 | 10-كلفن |
316 | ريدجوود إنرجيصندوقد | 3/5/2013 | 10-كلفن |
317 | ريدجوود إنرجي تي فاند | 2/26/2013 | 10-كلفن |
318 | ريدجوود إنرجي يوفند | 3/11/2013 | 10-كلفن |
319 | ريدجوود إنرجي فيفند | 3/14/2013 | 10-كلفن |
320 | ريدجوود إنرجي دبليو إفند | 2/26/2013 | 10-كلفن |
321 | ريدجوود إنرجي إكس فند | 3/5/2013 | 10-كلفن |
322 | ريدجوود إنرجي واي فاند | 3/14/2013 | 10-كلفن |
323 | شمشون أويل غاز | 9/18/2013 | 10-ك / أ |
324 | شمشون أويل غاز | 9/16/2013 | 10-كلفن |
325 | سانشيز للطاقة | 3/18/2013 | 10-كلفن |
326 | إس إم إنرجي ستماري لاند | 2/21/2013 | 10-كلفن |
327 | موارد التآزر | 11/14/2013 | 10-كلفن |
328 | مثلث البترول | 5/31/2013 | 10-ك / أ |
329 | مثلث البترول | 5/1/2013 | 10-كلفن |
330 | وحدة | 2/26/2013 | 10-كلفن |
331 | USEnergy | 3/18/2013 | 10-كلفن |
332 | زازا للطاقة | 4/2/2013 | 10-كلفن |
333 | آدامز ريسورسز | 3/23/2012 | 10-كلفن |
334 | ألاباما غاز | 2/27/2012 | 10-كلفن |
335 | أنتيرو ريسورسز | 4/11/2012 | 10-ك / أ |
336 | أنتيرو ريسورسز | 4/11/2012 | 10-ك / أ |
337 | أنتيرو ريسورسز | 3/20/2012 | 10-كلفن |
338 | اباتشي | 2/29/2012 | 10-كلفن |
339 | أباتشي للاستثمار الخارجي | 2/29/2012 | 10-كلفن |
340 | أريتي | 5/1/2012 | 10-ك / أ |
341 | أريتي | 4/16/2012 | 10-كلفن |
342 | ATPOil الغاز | 3/15/2012 | 10-كلفن |
343 | زيت كاريزو | 2/29/2012 | 10-كلفن |
344 | تشابارال للطاقة | 3/29/2012 | 10-كلفن |
345 | تشيسابيك للطاقة | 4/30/2012 | 10-ك / أ |
346 | تشيسابيك للطاقة | 4/3/2012 | 10-ك / أ |
347 | تشيسابيك للطاقة | 2/29/2012 | 10-كلفن |
348 | تشيسابيك جرانيت واش تراست | 3/30/2012 | 10-كلفن |
349 | كلايتون ويليامز للطاقة | 3/5/2012 | 10-كلفن |
350 | CNOOC | 4/20/2012 | 20-فهرنهايت |
351 | الموارد القارية | 2/24/2012 | 10-كلفن |
352 | حجر الأرض الطاقة الأرض الأساسية | 6/5/2012 | 10-كلفن |
353 | حجر الأرض الطاقة الأرض الأساسية | 6/5/2012 | 10-ك / أ |
354 | صندوق أمريكا الشرقية للغاز الطبيعي | 3/9/2012 | 10-كلفن |
355 | ECAMarcellus | 3/12/2012 | 10-كلفن |
356 | إيكو بترولسا | 4/30/2012 | 20-فهرنهايت |
357 | إل باسو | 4/30/2012 | 10-ك / أ |
358 | إل باسو | 2/27/2012 | 10-كلفن |
359 | إنرجين | 2/27/2012 | 10-كلفن |
360 | شركاء الطاقةEPL | 3/8/2012 | 10-كلفن |
361 | إيني SpA | 4/5/2012 | 20-فهرنهايت |
362 | إي كيو تي | 2/16/2012 | 10-كلفن |
363 | Geo Met | 3/30/2012 | 10-كلفن |
364 | جولفبورت للطاقة | 2/27/2012 | 10-كلفن |
365 | حصاد الموارد الطبيعية | 3/15/2012 | 10-كلفن |
366 | لا كورتيز للطاقة | 4/18/2012 | 10-ك / أ |
367 | لا كورتيز للطاقة | 4/16/2012 | 10-كلفن |
368 | لاريدو بتروليوم | 3/21/2012 | 10-كلفن |
369 | زيت الماراثون | 2/29/2012 | 10-كلفن |
370 | زيت الماراثون | 1/20/2012 | 10-ك / أ |
371 | استكشاف ماك موران | 2/29/2012 | 10-كلفن |
372 | MDUResources الإخلاص | 2/24/2012 | 10-كلفن |
373 | ميرفي أويل | 3/16/2012 | 10-ك / أ |
374 | ميرفي أويل | 2/28/2012 | 10-كلفن |
375 | نيكسن | 2/23/2012 | 40-فهرنهايت |
376 | غاز النفط الشمالي | 2/29/2012 | 10-كلفن |
377 | أوكسيدنتال بتروليوم | 2/23/2012 | 10-كلفن |
378 | PDC | 3/1/2012 | 10-كلفن |
379 | PDC2002B | 3/20/2012 | 10-كلفن |
380 | PDC2002C | 3/20/2012 | 10-كلفن |
381 | بيميكس | 4/30/2012 | 20-فهرنهايت |
382 | بترو كويست للطاقة | 3/5/2012 | 10-كلفن |
383 | بتروهوك للطاقة | 2/28/2012 | 10-كلفن |
384 | تطوير البترول | 3/1/2012 | 10-كلفن |
385 | استكشاف السهول | 2/24/2012 | 10-كلفن |
386 | برايم إنيرجي | 3/29/2012 | 10-كلفن |
387 | QEPResources | 2/24/2012 | 10-كلفن |
388 | كيو آر إنرجي | 3/15/2012 | 10-كلفن |
389 | ريدجوود إنرجيA1Fund | 2/16/2012 | 10-كلفن |
