Proyectos de cumplimiento normativo en EE.UU.

Proyectos de cumplimiento normativo en Estados Unidos

Ryder Scott tiene experiencia en la evaluación de reservas en todo el mundo. Esto incluye las directrices y reglamentos de información para una variedad de organizaciones y organismos reguladores. Independientemente del lugar del mundo en el que residan los activos de petróleo y gas de una empresa o del lugar en el que ésta desarrolle su actividad, si la empresa ofrece valores para su venta al público en el mercado de Estados Unidos (bolsa), éstos deben ajustarse a las normas de la Comisión de Seguridad e Intercambio de Estados Unidos (SEC). La misión de la SEC es principalmente proteger a los inversores, mantener unos mercados justos, ordenados y eficientes, y facilitar la formación de capital. Para ello, la SEC exige a las empresas que divulguen datos financieros significativos, de modo que todos los inversores tengan acceso a ciertos datos básicos sobre una inversión antes de comprarla y mientras la mantengan. Además, busque los documentos de la SEC en Buscador de la SEC. El público está informado sobre las reservas de petróleo y gas de una empresa mediante la presentación de determinados formularios de la SEC que se ponen a disposición del público, entre los que destacan los siguientes:

  • Formulario 10-K
    • Un informe anual que ofrece una visión general de la actividad y la situación financiera de una empresa. Las empresas domiciliadas en Estados Unidos utilizan este formulario.
  • Formulario 20-F
    • Un informe anual que tiene una finalidad similar a la del formulario 10-K. Los emisores privados extranjeros utilizan este formulario.
  • Formulario 40-F
    • Un informe anual que tiene una finalidad similar a la del formulario 10-K. Las empresas domiciliadas en Canadá utilizan este formulario.
  • Formularios S-1, S-3 y S-8
    • Formulario de registro de nuevos valores

Ryder Scott goza de una importante y larga tradición en la realización de evaluaciones de reservas que se ajustan a la normativa de la SEC. Esta experiencia queda demostrada por el gran número de referencias a Ryder Scott en estos documentos de acceso público. Todos los archivos de la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC(https://www.sec.gov/) y pueden encontrarse en su sistema de recopilación y recuperación de datos electrónicos EDGAR. Para ver específicamente la amplia experiencia de Ryder Scott, puede buscar "Ryder Scott" en EDGAR utilizando la función de "búsqueda de texto completo" aquí (nota: sólo están disponibles los últimos cuatro años cuando se utiliza la búsqueda de texto completo). Para ver nuestra experiencia más allá de los últimos cuatro años, consulte la tabla siguiente, que enumera los informes anuales 10-K y 20-F disponibles públicamente que hacen referencia a Ryder Scott desde 2005 hasta la actualidad.

 

Ref. No. Empresa Fecha de presentación Formulario
1 Recursos de Adams 3/12/2018 10-K
2 Alta Mesa 3/29/2018 10-K
3 Apache 2/23/2018 10-K
4 Inversión en Apache Offshore 2/23/2018 10-K
5 Baytex Energy 3/9/2018 40-F
6 Exploración de Bellatrix 3/14/2018 40-F
7 Aceite de Carrizo 2/28/2018 10-K
8 Energía de Chaparral 3/29/2018 10-K
9 Chesapeake Energy 2/22/2018 10-K
10 CNOOC 4/19/2018 20-F
11 CNOOC 4/19/2018 20-F/A
12 Recursos continentales 2/21/2018 10-K
13 Diamondback Energy 2/15/2018 10-K
14 ECAMarcellus 3/20/2018 10-K
15 Eco PetrolSA 4/26/2018 20-F/A
16 Eco PetrolSA 4/19/2018 20-F
17 Energen 2/28/2018 10-K
18 Eni SpA 4/6/2018 20-F
19 EPEnergía 3/2/2018 10-K
20 EQT 2/15/2018 10-K
21 Recursos Exco 4/30/2018 10-K/A
22 Recursos Exco 3/15/2018 10-K
23 Goodrich Petroleum 3/2/2018 10-K
24 Kosmos Energy 2/26/2018 10-K
25 Laredo Petroleum 2/15/2018 10-K
26 Exploración de Newfield 2/20/2018 10-K
27 Northern Oil Gas 2/23/2018 10-K
28 Occidental Petroleum 2/23/2018 10-K
29 PDC 5/1/2018 10-K/A
30 PDC 2/27/2018 10-K
31 Pemex 4/30/2018 20-F
32 Petro ChinaCNPC 4/27/2018 20-F
33 Petro Quest Energy 4/27/2018 10-K/A
34 Petro Quest Energy 3/29/2018 10-K/A
35 Petro Quest Energy 3/8/2018 10-K
36 Energía primaria 4/17/2018 10-K
37 QEPResources 2/28/2018 10-K
38 REXEnergy 4/13/2018 10-K
39 Sánchez Energía 3/1/2018 10-K
40 Producción de Sánchez 3/12/2018 10-K
41 Energía de la cresta de la arena 4/30/2018 10-K/A
42 Energía de la cresta de la arena 2/22/2018 10-K
43 PYME-Energía Tierra de StMary 2/21/2018 10-K
44 Unidad 2/27/2018 10-K
45 Viper Energy 2/16/2018 10-K/A
46 Viper Energy 2/7/2018 10-K
47 Recursos de Adams 3/31/2017 10-K
48 Alta Mesa 3/30/2017 10-K
49 Apache 2/24/2017 10-K
50 Inversión en Apache Offshore 2/24/2017 10-K
51 Baytex Energy 3/8/2017 40-F
52 Aceite de Carrizo 2/27/2017 10-K
53 Energía de Chaparral 3/31/2017 10-K
54 Chesapeake Energy 3/3/2017 10-K
55 Clayton Williams Energía 3/2/2017 10-K
56 CNOOC 4/21/2017 20-F
57 Recursos continentales 2/22/2017 10-K
58 Diamondback Energy 2/15/2017 10-K
59 ECAMarcellus 3/10/2017 10-K
60 Eco PetrolSA 5/31/2017 20-F
61 Energen 2/28/2017 10-K
62 Eni SpA 3/22/2017 20-F
63 EPEnergía 3/3/2017 10-K
64 EQT 2/9/2017 10-K
65 Recursos Exco 3/16/2017 10-K
66 Goodrich Petroleum 3/3/2017 10-K
67 Energía de Gulfport 2/15/2017 10-K
68 Recursos de Halcón 3/1/2017 10-K
69 Kosmos Energy 2/27/2017 10-K
70 Laredo Petroleum 2/16/2017 10-K
71 Marathon Oil 2/24/2017 10-K
72 Socios de producción del Memorial 3/10/2017 10-K
73 Exploración de Newfield 2/21/2017 10-K
74 Northern Oil Gas 3/2/2017 10-K
75 Occidental Petroleum 2/23/2017 10-K
76 PDC 2/28/2017 10-K
77 Pemex 5/1/2017 20-F
78 Petro ChinaCNPC 4/27/2017 20-F
79 Petro Quest Energy 3/9/2017 10-K
80 Energía primaria 4/18/2017 10-K
81 QEPResources 2/22/2017 10-K
82 Sánchez Energía 2/27/2017 10-K
83 Producción de Sánchez 3/28/2017 10-K
84 Energía de la cresta de la arena 3/3/2017 10-K
85 PYME-Energía Tierra de StMary 2/23/2017 10-K
86 Recursos de sinergia 2/23/2017 10-K
87 Unidad 2/28/2017 10-K
88 Energía de la Victoria 3/31/2017 10-K
89 Viper Energy 2/15/2017 10-K
90 Recursos de Adams 3/11/2016 10-K
91 Alta Mesa 3/29/2016 10-K
92 Apache 2/26/2016 10-K
93 Inversión en Apache Offshore 2/26/2016 10-K
94 Baytex Energy 3/17/2016 40-F
95 Aceite de Carrizo 2/22/2016 10-K
96 Energía de Chaparral 3/30/2016 10-K
97 Chesapeake Energy 2/25/2016 10-K
98 Fideicomiso de lavado de granito de Chesapeake 3/10/2016 10-K
99 Clayton Williams Energía 3/24/2016 10-K
100 CNOOC 4/21/2016 20-F
101 Recursos continentales 2/24/2016 10-K
102 Diamondback Energy 2/19/2016 10-K
103 ECAMarcellus 3/11/2016 10-K
104 Eco PetrolSA 4/29/2016 20-F
105 Energen 2/16/2016 10-K
106 Eni SpA 4/12/2016 20-F
107 EPEnergía 2/22/2016 10-K
108 EQT 2/11/2016 10-K
109 Recursos Exco 3/2/2016 10-K
110 Goodrich Petroleum 4/29/2016 10-K/A
111 Goodrich Petroleum 3/30/2016 10-K
112 Energía de Gulfport 2/19/2016 10-K
113 Recursos de Halcón 4/25/2016 10-K/A
114 Aprovechar los recursos naturales 3/29/2016 10-K
115 Kosmos Energy 2/22/2016 10-K
116 Laredo Petroleum 2/17/2016 10-K
117 Marathon Oil 2/25/2016 10-K
118 Socios de producción del Memorial 2/24/2016 10-K
119 Recurso conmemorativo 2/24/2016 10-K
120 Exploración de Newfield 2/24/2016 10-K
121 Northern Oil Gas 3/3/2016 10-K
122 Occidental Petroleum 2/26/2016 10-K
123 Pemex 5/16/2016 20-F
124 Petro ChinaCNPC 4/28/2016 20-F
125 Petro Quest Energy 3/4/2016 10-K
126 Desarrollo del petróleo 2/22/2016 10-K
127 Energía primaria 4/8/2016 10-K
128 QEPResources 2/24/2016 10-K
129 Aceite de Sabine 3/24/2016 10-K
130 Samson Oil Gas 9/29/2016 10-K
131 Sánchez Energía 2/29/2016 10-K
132 Producción de Sánchez 3/30/2016 10-K
133 Energía de la cresta de la arena 4/29/2016 10-K/A
134 Energía de la cresta de la arena 3/30/2016 10-K
135 PYME-Energía Tierra de StMary 2/24/2016 10-K
136 Servicios energéticos superiores 2/25/2016 10-K
137 Unidad 2/25/2016 10-K
138 Energía de la Victoria 4/8/2016 10-K
139 Viper Energy 2/19/2016 10-K
140 Recursos de Adams 3/13/2015 10-K
141 Alta Mesa 3/26/2015 10-K
142 Apache 2/27/2015 10-K
143 Inversión en Apache Offshore 2/27/2015 10-K
144 Arete 4/15/2015 10-K
145 Baytex Energy 3/9/2015 40-F
146 Aceite de Carrizo 2/25/2015 10-K
147 Energía de Chaparral 3/31/2015 10-K
148 Chesapeake Energy 2/27/2015 10-K
149 Fideicomiso de lavado de granito de Chesapeake 3/12/2015 10-K
150 Clayton Williams Energía 2/27/2015 10-K
151 CNOOC 4/22/2015 20-F
152 Recursos continentales 2/24/2015 10-K
153 Diamondback Energy 2/19/2015 10-K
154 ECAMarcellus 3/16/2015 10-K
155 Eco PetrolSA 4/28/2015 20-F
156 Energen 3/2/2015 10-K
157 Eni SpA 4/2/2015 20-F
158 EQT 2/12/2015 10-K
159 Recursos Exco 2/25/2015 10-K
160 Goodrich Petroleum 4/30/2015 10-K/A
161 Goodrich Petroleum 3/2/2015 10-K
162 Costa del Golfo Ultra Profundo 3/16/2015 10-K
163 Energía de Gulfport 2/27/2015 10-K
164 Recursos de Halcón 3/5/2015 10-K/A
165 Aprovechar los recursos naturales 6/26/2015 10-K/A
166 Aprovechar los recursos naturales 3/27/2015 10-K
167 Kosmos Energy 2/23/2015 10-K
168 Laredo Petroleum 2/26/2015 10-K
169 LLREnergía 3/4/2015 10-K
170 Marathon Oil 3/2/2015 10-K
171 MDURrecursos Fidelidad 2/20/2015 10-K
172 Socios de producción del Memorial 2/26/2015 10-K
173 Recurso conmemorativo 3/18/2015 10-K
174 Northern Oil Gas 2/27/2015 10-K
175 Occidental Petroleum 2/23/2015 10-K
176 PDC 2/19/2015 10-K
177 Pemex 4/30/2015 20-F
178 Petro ChinaCNPC 4/29/2015 20-F
179 Petro Quest Energy 3/6/2015 10-K
180 Desarrollo del petróleo 2/19/2015 10-K
181 Recursos naturales Pioneer 2/19/2015 10-K
182 Energía primaria 3/18/2015 10-K
183 QEPResources 2/25/2015 10-K/A
184 QEPResources 2/24/2015 10-K
185 Samson Oil Gas 9/15/2015 10-K
186 Sánchez Energía 3/2/2015 10-K
187 PYME-Energía Tierra de StMary 2/25/2015 10-K
188 Servicios energéticos superiores 2/26/2015 10-K
189 Recursos de sinergia 10/16/2015 10-K
190 Recursos de sinergia 6/23/2015 10-K/A
191 Unidad 2/24/2015 10-K
192 Viper Energy 2/20/2015 10-K
193 Zaza Energía 4/13/2015 10-K/A
194 Zaza Energía 3/31/2015 10-K
195 Recursos de Adams 3/13/2014 10-K
196 Gas de Alabama 3/3/2014 10-K
197 Alta Mesa 3/28/2014 10-K
198 Apache 2/28/2014 10-K
199 Inversión en Apache Offshore 2/28/2014 10-K
200 Arete 4/15/2014 10-K
201 Aceite de Carrizo 3/3/2014 10-K
202 Energía de Chaparral 3/31/2014 10-K
203 Chesapeake Energy 2/27/2014 10-K
204 Fideicomiso de lavado de granito de Chesapeake 3/14/2014 10-K
205 Clayton Williams Energía 3/11/2014 10-K
206 CNOOC 4/17/2014 20-F
207 Recursos continentales 2/27/2014 10-K
208 Diamondback Energy 2/19/2014 10-K
209 Earthstone Energy Basic Earth 6/10/2014 10-K
210 ECAMarcellus 3/14/2014 10-K
211 Eco PetrolSA 4/25/2014 20-F
212 Energen 3/3/2014 10-K
213 Eni SpA 4/10/2014 20-F
214 EPEnergía 2/27/2014 10-K
215 EPEnergía 2/20/2014 10-K
216 EQT 2/20/2014 10-K
217 Recursos Exco 2/26/2014 10-K
218 Geo Met 3/31/2014 10-K
219 Goodrich Petroleum 2/21/2014 10-K
220 Costa del Golfo Ultra Profundo 3/31/2014 10-K
221 Energía de Gulfport 2/28/2014 10-K
222 Aprovechar los recursos naturales 3/17/2014 10-K
223 Kinder Morgan 2/24/2014 10-K
224 Kinder Morgan Energy 2/18/2014 10-K
225 Laredo Petroleum 2/27/2014 10-K
226 Marathon Oil 2/28/2014 10-K
227 MDURrecursos Fidelidad 2/21/2014 10-K
228 Socios de producción del Memorial 3/7/2014 10-K
229 Recursos energéticos de Miller 7/15/2014 10-K/A
230 Recursos energéticos de Miller 7/14/2014 10-K
231 Industrias Nabors 4/1/2014 10-K/A
232 Northern Oil Gas 3/3/2014 10-K
233 Occidental Petroleum 3/3/2014 10-K
234 PDC 2/21/2014 10-K
235 PDC2002B 4/7/2014 10-K
236 PDC2002C 4/7/2014 10-K
237 Pedevco 7/1/2014 10-K/A
238 Pedevco 3/31/2014 10-K
239 Pemex 5/15/2014 20-F
240 Petro Quest Energy 3/5/2014 10-K
241 Desarrollo del petróleo 2/21/2014 10-K
242 Recursos naturales Pioneer 2/27/2014 10-K
243 Energía primaria 3/26/2014 10-K
244 QEPResources 2/25/2014 10-K
245 QREnergy 3/3/2014 10-K
246 RSPPermian 3/31/2014 10-K
247 Samson Oil Gas 9/15/2014 10-K
248 Sánchez Energía 3/12/2014 10-K
249 PYME-Energía Tierra de StMary 5/9/2014 10-K/A
250 PYME-Energía Tierra de StMary 2/19/2014 10-K
251 Recursos de sinergia 10/30/2014 10-K
252 Recursos de sinergia 6/20/2014 10-K/A
253 Triangle Petroleum 4/17/2014 10-K
254 Unidad 2/25/2014 10-K
255 USEnergy 3/12/2014 10-K
256 Energía de la Victoria 4/21/2014 10-K/A
257 Energía de la Victoria 4/15/2014 10-K
258 Zaza Energía 3/31/2014 10-K
259 Recursos de Adams 3/15/2013 10-K
260 Gas de Alabama 2/28/2013 10-K
261 Recursos de Antero 3/15/2013 10-K
262 Apache 3/1/2013 10-K
263 Inversión en Apache Offshore 3/1/2013 10-K
264 Arete 4/19/2013 10-K
265 Aceite de Carrizo 2/28/2013 10-K
266 Energía de Chaparral 4/1/2013 10-K
267 Chesapeake Energy 4/30/2013 10-K/A
268 Chesapeake Energy 3/1/2013 10-K
269 Fideicomiso de lavado de granito de Chesapeake 3/15/2013 10-K
270 Clayton Williams Energía 3/5/2013 10-K
271 CNOOC 4/24/2013 20-F
272 Recursos continentales 2/28/2013 10-K
273 Delta Oil Gas 4/3/2013 10-K/A
274 Delta Oil Gas 4/1/2013 10-K
275 Diamondback Energy 4/10/2013 10-K/A
276 Diamondback Energy 3/1/2013 10-K
277 Eastern American Natural Gas Trust 3/15/2013 10-K
278 ECAMarcellus 3/15/2013 10-K
279 Eco PetrolSA 4/29/2013 20-F
280 Energen 2/28/2013 10-K
281 Eni SpA 4/9/2013 20-F
282 EQT 2/21/2013 10-K
283 Geo Met 3/28/2013 10-K
284 Energía de Gulfport 3/1/2013 10-K
285 Aprovechar los recursos naturales 5/2/2013 10-K
286 Laredo Petroleum 3/12/2013 10-K
287 Marathon Oil 2/22/2013 10-K
288 Mc MoRan Exploración 4/26/2013 10-K/A
289 Mc MoRan Exploración 2/22/2013 10-K
290 MDURrecursos Fidelidad 2/28/2013 10-K
291 Socios de producción del Memorial 3/5/2013 10-K
292 Petróleo Murphy 2/28/2013 10-K
293 Nexen 2/25/2013 40-F
294 Northern Oil Gas 3/1/2013 10-K
295 Occidental Petroleum 2/26/2013 10-K
296 PDC 2/27/2013 10-K
297 PDC2002B 3/15/2013 10-K
298 PDC2002C 3/15/2013 10-K
299 Pedevco 4/25/2013 10-K/A
300 Pedevco 4/19/2013 10-K/A
301 Pedevco 3/25/2013 10-K
302 Pemex 4/30/2013 20-F
303 Petro Quest Energy 3/11/2013 10-K
304 Desarrollo del petróleo 2/27/2013 10-K
305 Recursos naturales Pioneer 2/13/2013 10-K
306 Exploración de las llanuras 2/25/2013 10-K/A
307 Exploración de las llanuras 2/21/2013 10-K
308 Energía primaria 3/27/2013 10-K
309 QEPResources 2/22/2013 10-K
310 QREnergy 3/6/2013 10-K
311 Ridgewood EnergyA1Fund 2/26/2013 10-K
312 Ridgewood EnergyLFund 3/11/2013 10-K
313 Ridgewood EnergyOFund 3/5/2013 10-K
314 Fondo de Energía de Ridgewood 3/11/2013 10-K
315 Ridgewood EnergyQFund 3/14/2013 10-K
316 Ridgewood EnergySFund 3/5/2013 10-K
317 Ridgewood EnergyTFund 2/26/2013 10-K
318 Ridgewood EnergyUFund 3/11/2013 10-K
319 Ridgewood EnergyVFund 3/14/2013 10-K
320 Ridgewood EnergyWFund 2/26/2013 10-K
321 Ridgewood EnergyXFund 3/5/2013 10-K
322 Ridgewood EnergyYFund 3/14/2013 10-K
323 Samson Oil Gas 9/18/2013 10-K/A
324 Samson Oil Gas 9/16/2013 10-K
325 Sánchez Energía 3/18/2013 10-K
326 PYME-Energía Tierra de StMary 2/21/2013 10-K
327 Recursos de sinergia 11/14/2013 10-K
328 Triangle Petroleum 5/31/2013 10-K/A
329 Triangle Petroleum 5/1/2013 10-K
330 Unidad 2/26/2013 10-K
331 USEnergy 3/18/2013 10-K
332 Zaza Energía 4/2/2013 10-K
333 Recursos de Adams 3/23/2012 10-K
334 Gas de Alabama 2/27/2012 10-K
335 Recursos de Antero 4/11/2012 10-K/A
336 Recursos de Antero 4/11/2012 10-K/A
337 Recursos de Antero 3/20/2012 10-K
338 Apache 2/29/2012 10-K
339 Inversión en Apache Offshore 2/29/2012 10-K
340 Arete 5/1/2012 10-K/A
341 Arete 4/16/2012 10-K
342 ATPOil Gas 3/15/2012 10-K
343 Aceite de Carrizo 2/29/2012 10-K
344 Energía de Chaparral 3/29/2012 10-K
345 Chesapeake Energy 4/30/2012 10-K/A
346 Chesapeake Energy 4/3/2012 10-K/A
347 Chesapeake Energy 2/29/2012 10-K
348 Fideicomiso de lavado de granito de Chesapeake 3/30/2012 10-K
349 Clayton Williams Energía 3/5/2012 10-K
350 CNOOC 4/20/2012 20-F
351 Recursos continentales 2/24/2012 10-K
352 Earthstone Energy Basic Earth 6/5/2012 10-K
353 Earthstone Energy Basic Earth 6/5/2012 10-K/A
354 Eastern American Natural Gas Trust 3/9/2012 10-K
355 ECAMarcellus 3/12/2012 10-K
356 Eco PetrolSA 4/30/2012 20-F
357 El Paso 4/30/2012 10-K/A
358 El Paso 2/27/2012 10-K
359 Energen 2/27/2012 10-K
360 Socios energéticosEPL 3/8/2012 10-K
361 Eni SpA 4/5/2012 20-F
362 EQT 2/16/2012 10-K
363 Geo Met 3/30/2012 10-K
364 Energía de Gulfport 2/27/2012 10-K
365 Aprovechar los recursos naturales 3/15/2012 10-K
366 La Cortez Energy 4/18/2012 10-K/A
367 La Cortez Energy 4/16/2012 10-K
368 Laredo Petroleum 3/21/2012 10-K
369 Marathon Oil 2/29/2012 10-K
370 Marathon Oil 1/20/2012 10-K/A
371 Mc MoRan Exploración 2/29/2012 10-K
372 MDURrecursos Fidelidad 2/24/2012 10-K
373 Petróleo Murphy 3/16/2012 10-K/A
374 Petróleo Murphy 2/28/2012 10-K
375 Nexen 2/23/2012 40-F
376 Northern Oil Gas 2/29/2012 10-K
377 Occidental Petroleum 2/23/2012 10-K
378 PDC 3/1/2012 10-K
379 PDC2002B 3/20/2012 10-K
380 PDC2002C 3/20/2012 10-K
381 Pemex 4/30/2012 20-F
382 Petro Quest Energy 3/5/2012 10-K
383 Petrohawk Energy 2/28/2012 10-K
384 Desarrollo del petróleo 3/1/2012 10-K
385 Exploración de las llanuras 2/24/2012 10-K
386 Energía primaria 3/29/2012 10-K
387 QEPResources 2/24/2012 10-K
388 QREnergy 3/15/2012 10-K
389 Ridgewood EnergyA1Fund 2/16/2012 10-K
390 Ridgewood EnergyKFund 3/1/2012 10-K
391 Ridgewood EnergyLFund 3/30/2012 10-K
392 Ridgewood EnergyMFund 3/30/2012 10-K
393 Ridgewood EnergyOFund 3/30/2012 10-K
394 Fondo de Energía de Ridgewood 3/30/2012 10-K
395 Ridgewood EnergyQFund 3/1/2012 10-K
396 Ridgewood EnergySFund 3/30/2012 10-K
397 Ridgewood EnergyTFund 2/16/2012 10-K
398 Ridgewood EnergyUFund 3/30/2012 10-K
399 Ridgewood EnergyVFund 3/30/2012 10-K
400 Ridgewood EnergyWFund 3/30/2012 10-K
401 Ridgewood EnergyXFund 3/1/2012 10-K
402 Ridgewood EnergyYFund 2/16/2012 10-K
403 Samson Oil Gas 9/13/2012 10-K
404 Sánchez Energía 3/30/2012 10-K
405 PYME-Energía Tierra de StMary 2/23/2012 10-K
406 Recursos de sinergia 12/13/2012 10-K/A
407 Recursos de sinergia 11/14/2012 10-K
408 Tengasco 3/29/2012 10-K
409 Triangle Petroleum 5/18/2012 10-K/A
410 Triangle Petroleum 4/16/2012 10-K
411 Unidad 2/23/2012 10-K
412 USEnergy 3/14/2012 10-K
413 YPFSociedad Anónima 5/16/2012 20-F
414 Recursos de Adams 3/21/2011 10-K
415 Gas de Alabama 2/25/2011 10-K
416 Recursos de Antero 3/30/2011 10-K
417 Apache 4/7/2011 10-K/A
418 Apache 2/28/2011 10-K
419 Inversión en Apache Offshore 2/28/2011 10-K
420 ATPOil Gas 3/15/2011 10-K
421 Recursos naturales canadienses 3/25/2011 40-F
422 Aceite de Carrizo 3/31/2011 10-K
423 Energía de Chaparral 3/29/2011 10-K
424 Chesapeake Energy 3/1/2011 10-K
425 Clayton Williams Energía 2/28/2011 10-K
426 CNOOC 4/29/2011 20-F
427 Recursos continentales 2/25/2011 10-K
428 Devon Energy 2/23/2011 10-K
429 Earthstone Energy Basic Earth 6/16/2011 10-K
430 Eastern American Natural Gas Trust 3/11/2011 10-K
431 ECAMarcellus 3/1/2011 10-K
432 Eco PetrolSA 8/8/2011 20-F/A
433 Eco PetrolSA 7/15/2011 20-F
434 El Paso 2/28/2011 10-K
435 Energen 2/25/2011 10-K
436 Socios energéticosEPL 3/3/2011 10-K
437 Eni SpA 4/7/2011 20-F/A
438 Eni SpA 4/7/2011 20-F
439 EQT 2/23/2011 10-K
440 Recursos geográficos 3/31/2011 10-K
441 Aprovechar los recursos naturales 3/16/2011 10-K/A
442 Aprovechar los recursos naturales 3/16/2011 10-K
443 La Cortez Energy 4/1/2011 10-K
444 Exploración de Loews Highmount 2/23/2011 10-K
445 Recursos del continente 6/1/2011 10-K
446 Marathon Oil 2/25/2011 10-K
447 Mc MoRan Exploración 2/28/2011 10-K
448 MDURrecursos Fidelidad 2/23/2011 10-K
449 Northern Oil Gas 9/16/2011 10-K/A
450 Northern Oil Gas 3/4/2011 10-K
451 Occidental Petroleum 2/24/2011 10-K
452 PDC 2/24/2011 10-K
453 PDC2002B 6/30/2011 10-K
454 PDC2002C 6/30/2011 10-K
455 PDC2002D 3/30/2011 10-K
456 PDC2003A 3/30/2011 10-K
457 PDC2003B 3/30/2011 10-K
458 PDC2003C 3/30/2011 10-K
459 PDC2003D 3/30/2011 10-K
460 PDC2005A 3/30/2011 10-K
461 PDC2005B 3/30/2011 10-K
462 Pemex 6/30/2011 20-F
463 Petro Quest Energy 2/28/2011 10-K
464 Petrohawk Energy 12/5/2011 10-K/A
465 Petrohawk Energy 2/21/2011 10-K
466 Desarrollo del petróleo 2/24/2011 10-K
467 Exploración de las llanuras 2/24/2011 10-K
468 Energía primaria 4/7/2011 10-K
469 Energía primaria 3/14/2011 10-K/A
470 Energía primaria 3/3/2011 10-K/A
471 QEPResources 2/25/2011 10-K
472 QREnergy 5/4/2011 10-K
473 Energía para los ganaderos 7/14/2011 10-K
474 Repsol 2/4/2011 20-F/A
475 Ridgewood EnergyA1Fund 2/18/2011 10-K
476 Ridgewood EnergyKFund 3/15/2011 10-K
477 Ridgewood EnergyLFund 3/10/2011 10-K
478 Ridgewood EnergyMFund 3/22/2011 10-K
479 Ridgewood EnergyOFund 3/15/2011 10-K
480 Fondo de Energía de Ridgewood 3/22/2011 10-K
481 Ridgewood EnergyQFund 3/4/2011 10-K
482 Ridgewood EnergySFund 3/4/2011 10-K
483 Ridgewood EnergyTFund 2/18/2011 10-K
484 Ridgewood EnergyUFund 3/10/2011 10-K
485 Ridgewood EnergyVFund 3/15/2011 10-K
486 Ridgewood EnergyWFund 3/22/2011 10-K
487 Ridgewood EnergyXFund 3/4/2011 10-K
488 Ridgewood EnergyYFund 2/18/2011 10-K
489 Región de las Rocosas 3/30/2011 10-K
490 Samson Oil Gas 9/13/2011 10-K
491 PYME-Energía Tierra de StMary 2/25/2011 10-K
492 Fondo de Gas Petróleo del SuroesteIXA 3/31/2011 10-K
493 Fondo de Gas Petróleo del SuroesteVIIA 3/31/2011 10-K
494 Fondo de Gas Petróleo del SuroesteVIIIA 3/31/2011 10-K
495 Fondo de Gas Petróleo del SuroesteXA 3/31/2011 10-K
496 Fondo de Gas Petróleo del SuroesteXB 3/31/2011 10-K
497 Fondo de Regalías del SuroesteIXB 3/31/2011 10-K
498 Fondo de Regalías del SuroesteV 3/31/2011 10-K
499 Fondo de Regalías del SuroesteVI 3/31/2011 10-K
500 Fondo de Regalías del SuroesteVIIB 3/31/2011 10-K
501 Fondo de Regalías del SuroesteVIIIB 3/31/2011 10-K
502 Fondo de Regalías del SuroesteXA 3/31/2011 10-K
503 Fondo de Regalías del SuroesteXB 3/31/2011 10-K
504 Fondo de Regalías del SuroesteXC 3/31/2011 10-K
505 Recursos de sinergia 11/14/2011 10-K
506 Recursos de sinergia 6/3/2011 10-K/A
507 Tengasco 3/31/2011 10-K
508 Tetra Technologies 3/1/2011 10-K
509 Unidad 2/24/2011 10-K
510 USEnergy 3/11/2011 10-K
511 Walter Energy 2/28/2011 10-K
512 Recursos de Adams 3/23/2010 10-K
513 Gas de Alabama 2/25/2010 10-K
514 Apache 9/28/2010 10-K/A
515 Apache 2/26/2010 10-K
516 Inversión en Apache Offshore 2/26/2010 10-K
517 Apco Oil Gas 3/12/2010 10-K
518 ATPOil Gas 12/10/2010 10-K/A
519 ATPOil Gas 3/16/2010 10-K
520 Recursos naturales canadienses 4/1/2010 40-F
521 Aceite de Carrizo 3/16/2010 10-K
522 Energía de Chaparral 4/14/2010 10-K
523 Chesapeake Energy 8/3/2010 10-K/A
524 Chesapeake Energy 3/1/2010 10-K
525 Clayton Williams Energía 12/20/2010 10-K/A
526 Clayton Williams Energía 3/12/2010 10-K
527 CNOOC 4/23/2010 20-F
528 Recursos continentales 8/20/2010 10-K/A
529 Recursos continentales 2/26/2010 10-K
530 Devon Energy 8/18/2010 10-K/A
531 Devon Energy 2/25/2010 10-K
532 Earthstone Energy Basic Earth 6/18/2010 10-K
533 Eastern American Natural Gas Trust 3/15/2010 10-K
534 Eco PetrolSA 7/15/2010 20-F
535 El Paso 3/1/2010 10-K
536 Energen 2/25/2010 10-K
537 Socios energéticosEPL 3/11/2010 10-K
538 Eni SpA 4/26/2010 20-F
539 EQT 2/18/2010 10-K
540 Aprovechar los recursos naturales 3/16/2010 10-K
541 Hess Bakken American Oil 4/30/2010 10-K/A
542 Hess Bakken American Oil 3/29/2010 10-K/A
543 Hess Bakken American Oil 3/15/2010 10-K
544 La Cortez Energy 4/20/2010 10-K/A
545 La Cortez Energy 4/16/2010 10-K
546 Exploración de Loews Highmount 2/24/2010 10-K
547 Recursos del continente 11/10/2010 10-K/A
548 Recursos del continente 11/10/2010 10-K/A
549 Recursos del continente 6/1/2010 10-K
550 Recursos del continente 3/16/2010 10-K/A
