美国法规遵从项目

美国法规遵从项目

Ryder Scott 在横跨世界的储备评估方面经验丰富。这包括各种组织和监管机构的报告准则和法规。无论公司的石油和天然气资产位于世界何处,或公司在何处开展业务,如果公司在美国市场(交易所)向公众提供证券销售,就必须符合美国安全和交易委员会(SEC)的标准。美国证券交易委员会的使命主要是保护投资者;维护公平、有序和有效的市场;以及促进资本形成。为此,美国证券交易委员会要求公司,披露有意义的财务信息,使所有投资者在购买投资之前,以及在持有投资的过程中,都能获得某些基本事实。另外,搜索美国证券交易委员会的文件,请点击 美国证券交易委员会寻求者. 公众可以通过提交某些公开的SEC表格来了解公司的石油和天然气储量,其中最常见的有以下几种。

  • 10-K表格
    • 一份年度报告,提供公司业务和财务状况的全面概述。在美国注册的公司使用这种表格。
  • 20-F表格
    • 一份年度报告,其目的类似于10-K表。外国的私人发行人使用这种表格。
  • 40-F表格
    • 一份年度报告,其目的类似于10-K表。在加拿大注册的公司使用这种表格。
  • S-1、S-3和S-8表格
    • 新证券的登记表

Ryder Scott 在进行符合美国证券交易委员会规定的储量评估方面享有重要和长期的传统。在这些公开的文件中,大量提及Ryder Scott ,就证明了这种经验。所有美国证券交易委员会的文件都可以在美国证券交易委员会的网站(https://www.sec.gov/)上找到,并且可以在其电子数据收集和检索系统EDGAR中找到。要具体了解Ryder Scott"的广泛经验,你可以使用这里的"全文搜索 "功能在EDGAR上搜索 "Ryder Scott"(注意:使用全文搜索时只提供最近四年的情况)。要查看我们在过去四年以外的经验,请看下表,其中列出了从2005年至今公开的10-K和20-F年度报告,其中提到了Ryder Scott 。

 

Ref.No. 公司 申报日期 形状
1 亚当斯资源 3/12/2018 10-K
2 阿尔塔梅萨 3/29/2018 10-K
3 阿帕奇 2/23/2018 10-K
4 阿帕奇海外投资 2/23/2018 10-K
5 贝特斯能源公司 3/9/2018 40-F
6 贝拉特里克斯勘探 3/14/2018 40-F
7 卡里索石油 2/28/2018 10-K
8 Chaparral能源公司 3/29/2018 10-K
9 切萨皮克能源公司 2/22/2018 10-K
10 中国海洋石油总公司 4/19/2018 20-F
11 中国海洋石油总公司 4/19/2018 20-F/A
12 大陆资源 2/21/2018 10-K
13 金刚石能源 2/15/2018 10-K
14 喀麦隆 3/20/2018 10-K
15 环保汽油SA 4/26/2018 20-F/A
16 环保汽油SA 4/19/2018 20-F
17 劲牌公司 2/28/2018 10-K
18 Eni SpA 4/6/2018 20-F
19 EPEnergy 3/2/2018 10-K
20 EQT 2/15/2018 10-K
21 交易所资源 4/30/2018 10-K/A
22 交易所资源 3/15/2018 10-K
23 古德里奇石油公司 3/2/2018 10-K
24 科斯莫斯能源公司 2/26/2018 10-K
25 拉雷多石油公司 2/15/2018 10-K
26 新田勘探公司 2/20/2018 10-K
27 北方石油天然气公司 2/23/2018 10-K
28 西方石油公司(Occidental Petroleum 2/23/2018 10-K
29 PDC 5/1/2018 10-K/A
30 PDC 2/27/2018 10-K
31 凤凰卫视 4/30/2018 20-F
32 中国石油天然气集团公司 4/27/2018 20-F
33 彼得-奎斯特能源公司 4/27/2018 10-K/A
34 彼得-奎斯特能源公司 3/29/2018 10-K/A
35 彼得-奎斯特能源公司 3/8/2018 10-K
36 首要能源 4/17/2018 10-K
37 QEP资源 2/28/2018 10-K
38 REXEnergy 4/13/2018 10-K
39 桑切斯能源公司 3/1/2018 10-K
40 桑切斯出品 3/12/2018 10-K
41 沙岭能源 4/30/2018 10-K/A
42 沙岭能源 2/22/2018 10-K
43 SMEnergy StMary Land 2/21/2018 10-K
44 单位 2/27/2018 10-K
45 蝰蛇能源 2/16/2018 10-K/A
46 蝰蛇能源 2/7/2018 10-K
47 亚当斯资源 3/31/2017 10-K
48 阿尔塔梅萨 3/30/2017 10-K
49 阿帕奇 2/24/2017 10-K
50 阿帕奇海外投资 2/24/2017 10-K
51 贝特斯能源公司 3/8/2017 40-F
52 卡里索石油 2/27/2017 10-K
53 Chaparral能源公司 3/31/2017 10-K
54 切萨皮克能源公司 3/3/2017 10-K
55 克莱顿-威廉姆斯能源公司 3/2/2017 10-K
56 中国海洋石油总公司 4/21/2017 20-F
57 大陆资源 2/22/2017 10-K
58 金刚石能源 2/15/2017 10-K
59 喀麦隆 3/10/2017 10-K
60 环保汽油SA 5/31/2017 20-F
61 劲牌公司 2/28/2017 10-K
62 Eni SpA 3/22/2017 20-F
63 EPEnergy 3/3/2017 10-K
64 EQT 2/9/2017 10-K
65 交易所资源 3/16/2017 10-K
66 古德里奇石油公司 3/3/2017 10-K
67 湾港能源 2/15/2017 10-K
68 哈尔康资源公司 3/1/2017 10-K
69 科斯莫斯能源公司 2/27/2017 10-K
70 拉雷多石油公司 2/16/2017 10-K
71 马拉松石油公司 2/24/2017 10-K
72 纪念品生产伙伴 3/10/2017 10-K
73 新田勘探公司 2/21/2017 10-K
74 北方石油天然气公司 3/2/2017 10-K
75 西方石油公司(Occidental Petroleum 2/23/2017 10-K
76 PDC 2/28/2017 10-K
77 凤凰卫视 5/1/2017 20-F
78 中国石油天然气集团公司 4/27/2017 20-F
79 彼得-奎斯特能源公司 3/9/2017 10-K
80 首要能源 4/18/2017 10-K
81 QEP资源 2/22/2017 10-K
82 桑切斯能源公司 2/27/2017 10-K
83 桑切斯出品 3/28/2017 10-K
84 沙岭能源 3/3/2017 10-K
85 SMEnergy StMary Land 2/23/2017 10-K
86 协同资源 2/23/2017 10-K
87 单位 2/28/2017 10-K
88 胜利能源 3/31/2017 10-K
89 蝰蛇能源 2/15/2017 10-K
90 亚当斯资源 3/11/2016 10-K
91 阿尔塔梅萨 3/29/2016 10-K
92 阿帕奇 2/26/2016 10-K
93 阿帕奇海外投资 2/26/2016 10-K
94 贝特斯能源公司 3/17/2016 40-F
95 卡里索石油 2/22/2016 10-K
96 Chaparral能源公司 3/30/2016 10-K
97 切萨皮克能源公司 2/25/2016 10-K
98 切萨皮克花岗岩清洗信托 3/10/2016 10-K
99 克莱顿-威廉姆斯能源公司 3/24/2016 10-K
100 中国海洋石油总公司 4/21/2016 20-F
101 大陆资源 2/24/2016 10-K
102 金刚石能源 2/19/2016 10-K
103 喀麦隆 3/11/2016 10-K
104 环保汽油SA 4/29/2016 20-F
105 劲牌公司 2/16/2016 10-K
106 Eni SpA 4/12/2016 20-F
107 EPEnergy 2/22/2016 10-K
108 EQT 2/11/2016 10-K
109 交易所资源 3/2/2016 10-K
110 古德里奇石油公司 4/29/2016 10-K/A
111 古德里奇石油公司 3/30/2016 10-K
112 湾港能源 2/19/2016 10-K
113 哈尔康资源公司 4/25/2016 10-K/A
114 收获自然资源 3/29/2016 10-K
115 科斯莫斯能源公司 2/22/2016 10-K
116 拉雷多石油公司 2/17/2016 10-K
117 马拉松石油公司 2/25/2016 10-K
118 纪念品生产伙伴 2/24/2016 10-K
119 纪念资源 2/24/2016 10-K
120 新田勘探公司 2/24/2016 10-K
121 北方石油天然气公司 3/3/2016 10-K
122 西方石油公司(Occidental Petroleum 2/26/2016 10-K
123 凤凰卫视 5/16/2016 20-F
124 中国石油天然气集团公司 4/28/2016 20-F
125 彼得-奎斯特能源公司 3/4/2016 10-K
126 石油开发 2/22/2016 10-K
127 首要能源 4/8/2016 10-K
128 QEP资源 2/24/2016 10-K
129 萨宾石油 3/24/2016 10-K
130 萨姆森石油天然气公司 9/29/2016 10-K
131 桑切斯能源公司 2/29/2016 10-K
132 桑切斯出品 3/30/2016 10-K
133 沙岭能源 4/29/2016 10-K/A
134 沙岭能源 3/30/2016 10-K
135 SMEnergy StMary Land 2/24/2016 10-K
136 高级能源服务 2/25/2016 10-K
137 单位 2/25/2016 10-K
138 胜利能源 4/8/2016 10-K
139 蝰蛇能源 2/19/2016 10-K
140 亚当斯资源 3/13/2015 10-K
141 阿尔塔梅萨 3/26/2015 10-K
142 阿帕奇 2/27/2015 10-K
143 阿帕奇海外投资 2/27/2015 10-K
144 阿雷特 4/15/2015 10-K
145 贝特斯能源公司 3/9/2015 40-F
146 卡里索石油 2/25/2015 10-K
147 Chaparral能源公司 3/31/2015 10-K
148 切萨皮克能源公司 2/27/2015 10-K
149 切萨皮克花岗岩清洗信托 3/12/2015 10-K
150 克莱顿-威廉姆斯能源公司 2/27/2015 10-K
151 中国海洋石油总公司 4/22/2015 20-F
152 大陆资源 2/24/2015 10-K
153 金刚石能源 2/19/2015 10-K
154 喀麦隆 3/16/2015 10-K
155 环保汽油SA 4/28/2015 20-F
156 劲牌公司 3/2/2015 10-K
157 Eni SpA 4/2/2015 20-F
158 EQT 2/12/2015 10-K
159 交易所资源 2/25/2015 10-K
160 古德里奇石油公司 4/30/2015 10-K/A
161 古德里奇石油公司 3/2/2015 10-K
162 湾岸超深层 3/16/2015 10-K
163 湾港能源 2/27/2015 10-K
164 哈尔康资源公司 3/5/2015 10-K/A
165 收获自然资源 6/26/2015 10-K/A
166 收获自然资源 3/27/2015 10-K
167 科斯莫斯能源公司 2/23/2015 10-K
168 拉雷多石油公司 2/26/2015 10-K
169 LLREnergy 3/4/2015 10-K
170 马拉松石油公司 3/2/2015 10-K
171 MDUResources Fidelity 2/20/2015 10-K
172 纪念品生产伙伴 2/26/2015 10-K
173 纪念资源 3/18/2015 10-K
174 北方石油天然气公司 2/27/2015 10-K
175 西方石油公司(Occidental Petroleum 2/23/2015 10-K
176 PDC 2/19/2015 10-K
177 凤凰卫视 4/30/2015 20-F
178 中国石油天然气集团公司 4/29/2015 20-F
179 彼得-奎斯特能源公司 3/6/2015 10-K
180 石油开发 2/19/2015 10-K
181 先锋自然资源公司 2/19/2015 10-K
182 首要能源 3/18/2015 10-K
183 QEP资源 2/25/2015 10-K/A
184 QEP资源 2/24/2015 10-K
185 萨姆森石油天然气公司 9/15/2015 10-K
186 桑切斯能源公司 3/2/2015 10-K
187 SMEnergy StMary Land 2/25/2015 10-K
188 高级能源服务 2/26/2015 10-K
189 协同资源 10/16/2015 10-K
190 协同资源 6/23/2015 10-K/A
191 单位 2/24/2015 10-K
192 蝰蛇能源 2/20/2015 10-K
193 Zaza Energy 4/13/2015 10-K/A
194 Zaza Energy 3/31/2015 10-K
195 亚当斯资源 3/13/2014 10-K
196 阿拉巴马州天然气 3/3/2014 10-K
197 阿尔塔梅萨 3/28/2014 10-K
198 阿帕奇 2/28/2014 10-K
199 阿帕奇海外投资 2/28/2014 10-K
200 阿雷特 4/15/2014 10-K
201 卡里索石油 3/3/2014 10-K
202 Chaparral能源公司 3/31/2014 10-K
203 切萨皮克能源公司 2/27/2014 10-K
204 切萨皮克花岗岩清洗信托 3/14/2014 10-K
205 克莱顿-威廉姆斯能源公司 3/11/2014 10-K
206 中国海洋石油总公司 4/17/2014 20-F
207 大陆资源 2/27/2014 10-K
208 金刚石能源 2/19/2014 10-K
209 土石能源 基本地球 6/10/2014 10-K
210 喀麦隆 3/14/2014 10-K
211 环保汽油SA 4/25/2014 20-F
212 劲牌公司 3/3/2014 10-K
213 Eni SpA 4/10/2014 20-F
214 EPEnergy 2/27/2014 10-K
215 EPEnergy 2/20/2014 10-K
216 EQT 2/20/2014 10-K
217 交易所资源 2/26/2014 10-K
218 地理气象 3/31/2014 10-K
219 古德里奇石油公司 2/21/2014 10-K
220 湾岸超深层 3/31/2014 10-K
221 湾港能源 2/28/2014 10-K
222 收获自然资源 3/17/2014 10-K
223 康德摩根 2/24/2014 10-K
224 康德摩根能源公司 2/18/2014 10-K
225 拉雷多石油公司 2/27/2014 10-K
226 马拉松石油公司 2/28/2014 10-K
227 MDUResources Fidelity 2/21/2014 10-K
228 纪念品生产伙伴 3/7/2014 10-K
229 米勒能源资源公司 7/15/2014 10-K/A
230 米勒能源资源公司 7/14/2014 10-K
231 纳博斯工业公司 4/1/2014 10-K/A
232 北方石油天然气公司 3/3/2014 10-K
233 西方石油公司(Occidental Petroleum 3/3/2014 10-K
234 PDC 2/21/2014 10-K
235 PDC2002B 4/7/2014 10-K
236 PDC2002C 4/7/2014 10-K
237 裴德夫科 7/1/2014 10-K/A
238 裴德夫科 3/31/2014 10-K
239 凤凰卫视 5/15/2014 20-F
240 彼得-奎斯特能源公司 3/5/2014 10-K
241 石油开发 2/21/2014 10-K
242 先锋自然资源公司 2/27/2014 10-K
243 首要能源 3/26/2014 10-K
244 QEP资源 2/25/2014 10-K
245 QREnergy 3/3/2014 10-K
246 RSPPermian 3/31/2014 10-K
247 萨姆森石油天然气公司 9/15/2014 10-K
248 桑切斯能源公司 3/12/2014 10-K
249 SMEnergy StMary Land 5/9/2014 10-K/A
250 SMEnergy StMary Land 2/19/2014 10-K
251 协同资源 10/30/2014 10-K
252 协同资源 6/20/2014 10-K/A
253 三角形石油公司 4/17/2014 10-K
254 单位 2/25/2014 10-K
255 能源 3/12/2014 10-K
256 胜利能源 4/21/2014 10-K/A
257 胜利能源 4/15/2014 10-K
258 Zaza Energy 3/31/2014 10-K
259 亚当斯资源 3/15/2013 10-K
260 阿拉巴马州天然气 2/28/2013 10-K
261 安特罗资源公司 3/15/2013 10-K
262 阿帕奇 3/1/2013 10-K
263 阿帕奇海外投资 3/1/2013 10-K
264 阿雷特 4/19/2013 10-K
265 卡里索石油 2/28/2013 10-K
266 Chaparral能源公司 4/1/2013 10-K
267 切萨皮克能源公司 4/30/2013 10-K/A
268 切萨皮克能源公司 3/1/2013 10-K
269 切萨皮克花岗岩清洗信托 3/15/2013 10-K
270 克莱顿-威廉姆斯能源公司 3/5/2013 10-K
271 中国海洋石油总公司 4/24/2013 20-F
272 大陆资源 2/28/2013 10-K
273 三角洲石油天然气公司 4/3/2013 10-K/A
274 三角洲石油天然气公司 4/1/2013 10-K
275 金刚石能源 4/10/2013 10-K/A
276 金刚石能源 3/1/2013 10-K
277 美国东部天然气信托公司 3/15/2013 10-K
278 喀麦隆 3/15/2013 10-K
279 环保汽油SA 4/29/2013 20-F
280 劲牌公司 2/28/2013 10-K
281 Eni SpA 4/9/2013 20-F
282 EQT 2/21/2013 10-K
283 地理气象 3/28/2013 10-K
284 湾港能源 3/1/2013 10-K
285 收获自然资源 5/2/2013 10-K
286 拉雷多石油公司 3/12/2013 10-K
287 马拉松石油公司 2/22/2013 10-K
288 麦克莫兰勘探公司 4/26/2013 10-K/A
289 麦克莫兰勘探公司 2/22/2013 10-K
290 MDUResources Fidelity 2/28/2013 10-K
291 纪念品生产伙伴 3/5/2013 10-K
292 墨菲石油公司 2/28/2013 10-K
293 尼克森公司 2/25/2013 40-F
294 北方石油天然气公司 3/1/2013 10-K
295 西方石油公司(Occidental Petroleum 2/26/2013 10-K
296 PDC 2/27/2013 10-K
297 PDC2002B 3/15/2013 10-K
298 PDC2002C 3/15/2013 10-K
299 裴德夫科 4/25/2013 10-K/A
300 裴德夫科 4/19/2013 10-K/A
301 裴德夫科 3/25/2013 10-K
302 凤凰卫视 4/30/2013 20-F
303 彼得-奎斯特能源公司 3/11/2013 10-K
304 石油开发 2/27/2013 10-K
305 先锋自然资源公司 2/13/2013 10-K
306 平原勘探 2/25/2013 10-K/A
307 平原勘探 2/21/2013 10-K
308 首要能源 3/27/2013 10-K
309 QEP资源 2/22/2013 10-K
310 QREnergy 3/6/2013 10-K
311 里奇伍德能源A1基金 2/26/2013 10-K
312 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergyLFund 3/11/2013 10-K
313 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergyOFund 3/5/2013 10-K
314 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergyPFund 3/11/2013 10-K
315 瑞吉伍德能源QF基金 3/14/2013 10-K
316 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergySFund 3/5/2013 10-K
317 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergyTF Fund 2/26/2013 10-K
318 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergyUFund 3/11/2013 10-K
319 里奇伍德能源VF基金 3/14/2013 10-K
320 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergyWF 2/26/2013 10-K
321 瑞吉伍德能源X基金 3/5/2013 10-K
322 里奇伍德能源YF基金 3/14/2013 10-K
323 萨姆森石油天然气公司 9/18/2013 10-K/A
324 萨姆森石油天然气公司 9/16/2013 10-K
325 桑切斯能源公司 3/18/2013 10-K
326 SMEnergy StMary Land 2/21/2013 10-K
327 协同资源 11/14/2013 10-K
328 三角形石油公司 5/31/2013 10-K/A
329 三角形石油公司 5/1/2013 10-K
330 单位 2/26/2013 10-K
331 能源 3/18/2013 10-K
332 Zaza Energy 4/2/2013 10-K
333 亚当斯资源 3/23/2012 10-K
334 阿拉巴马州天然气 2/27/2012 10-K
335 安特罗资源公司 4/11/2012 10-K/A
336 安特罗资源公司 4/11/2012 10-K/A
337 安特罗资源公司 3/20/2012 10-K
338 阿帕奇 2/29/2012 10-K
339 阿帕奇海外投资 2/29/2012 10-K
340 阿雷特 5/1/2012 10-K/A
341 阿雷特 4/16/2012 10-K
342 ATPOil Gas 3/15/2012 10-K
343 卡里索石油 2/29/2012 10-K
344 Chaparral能源公司 3/29/2012 10-K
345 切萨皮克能源公司 4/30/2012 10-K/A
346 切萨皮克能源公司 4/3/2012 10-K/A
347 切萨皮克能源公司 2/29/2012 10-K
348 切萨皮克花岗岩清洗信托 3/30/2012 10-K
349 克莱顿-威廉姆斯能源公司 3/5/2012 10-K
350 中国海洋石油总公司 4/20/2012 20-F
351 大陆资源 2/24/2012 10-K
352 土石能源 基本地球 6/5/2012 10-K
353 土石能源 基本地球 6/5/2012 10-K/A
354 美国东部天然气信托公司 3/9/2012 10-K
355 喀麦隆 3/12/2012 10-K
356 环保汽油SA 4/30/2012 20-F
357 埃尔帕索 4/30/2012 10-K/A
358 埃尔帕索 2/27/2012 10-K
359 劲牌公司 2/27/2012 10-K
360 能源合作伙伴EPL 3/8/2012 10-K
361 Eni SpA 4/5/2012 20-F
362 EQT 2/16/2012 10-K
363 地理气象 3/30/2012 10-K
364 湾港能源 2/27/2012 10-K
365 收获自然资源 3/15/2012 10-K
366 La Cortez能源公司 4/18/2012 10-K/A
367 La Cortez能源公司 4/16/2012 10-K
368 拉雷多石油公司 3/21/2012 10-K
369 马拉松石油公司 2/29/2012 10-K
370 马拉松石油公司 1/20/2012 10-K/A
371 麦克莫兰勘探公司 2/29/2012 10-K
372 MDUResources Fidelity 2/24/2012 10-K
373 墨菲石油公司 3/16/2012 10-K/A
374 墨菲石油公司 2/28/2012 10-K
375 尼克森公司 2/23/2012 40-F
376 北方石油天然气公司 2/29/2012 10-K
377 西方石油公司(Occidental Petroleum 2/23/2012 10-K
378 PDC 3/1/2012 10-K
379 PDC2002B 3/20/2012 10-K
380 PDC2002C 3/20/2012 10-K
381 凤凰卫视 4/30/2012 20-F
382 彼得-奎斯特能源公司 3/5/2012 10-K
383 彼得霍克能源公司 2/28/2012 10-K
384 石油开发 3/1/2012 10-K
385 平原勘探 2/24/2012 10-K
386 首要能源 3/29/2012 10-K
387 QEP资源 2/24/2012 10-K
388 QREnergy 3/15/2012 10-K
389 里奇伍德能源A1基金 2/16/2012 10-K
390 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergyKFund 3/1/2012 10-K
391 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergyLFund 3/30/2012 10-K
392 瑞吉伍德能源管理基金 3/30/2012 10-K
393 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergyOFund 3/30/2012 10-K
394 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergyPFund 3/30/2012 10-K
395 瑞吉伍德能源QF基金 3/1/2012 10-K
396 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergySFund 3/30/2012 10-K
397 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergyTF Fund 2/16/2012 10-K
398 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergyUFund 3/30/2012 10-K
399 里奇伍德能源VF基金 3/30/2012 10-K
400 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergyWF 3/30/2012 10-K
401 瑞吉伍德能源X基金 3/1/2012 10-K
402 里奇伍德能源YF基金 2/16/2012 10-K
403 萨姆森石油天然气公司 9/13/2012 10-K
404 桑切斯能源公司 3/30/2012 10-K
405 SMEnergy StMary Land 2/23/2012 10-K
406 协同资源 12/13/2012 10-K/A
407 协同资源 11/14/2012 10-K
408 Tengasco 3/29/2012 10-K
409 三角形石油公司 5/18/2012 10-K/A
410 三角形石油公司 4/16/2012 10-K
411 单位 2/23/2012 10-K
412 能源 3/14/2012 10-K
413 青年志愿者协会 5/16/2012 20-F
414 亚当斯资源 3/21/2011 10-K
415 阿拉巴马州天然气 2/25/2011 10-K
416 安特罗资源公司 3/30/2011 10-K
417 阿帕奇 4/7/2011 10-K/A
418 阿帕奇 2/28/2011 10-K
419 阿帕奇海外投资 2/28/2011 10-K
420 ATPOil Gas 3/15/2011 10-K
421 加拿大自然资源部 3/25/2011 40-F
422 卡里索石油 3/31/2011 10-K
423 Chaparral能源公司 3/29/2011 10-K
424 切萨皮克能源公司 3/1/2011 10-K
425 克莱顿-威廉姆斯能源公司 2/28/2011 10-K
426 中国海洋石油总公司 4/29/2011 20-F
427 大陆资源 2/25/2011 10-K
428 Devon Energy 2/23/2011 10-K
429 土石能源 基本地球 6/16/2011 10-K
430 美国东部天然气信托公司 3/11/2011 10-K
431 喀麦隆 3/1/2011 10-K
432 环保汽油SA 8/8/2011 20-F/A
433 环保汽油SA 7/15/2011 20-F
434 埃尔帕索 2/28/2011 10-K
435 劲牌公司 2/25/2011 10-K
436 能源合作伙伴EPL 3/3/2011 10-K
437 Eni SpA 4/7/2011 20-F/A
438 Eni SpA 4/7/2011 20-F
439 EQT 2/23/2011 10-K
440 全球资源 3/31/2011 10-K
441 收获自然资源 3/16/2011 10-K/A
442 收获自然资源 3/16/2011 10-K
443 La Cortez能源公司 4/1/2011 10-K
444 露易斯-高蒙探索 2/23/2011 10-K
445 内地资源 6/1/2011 10-K
446 马拉松石油公司 2/25/2011 10-K
447 麦克莫兰勘探公司 2/28/2011 10-K
448 MDUResources Fidelity 2/23/2011 10-K
449 北方石油天然气公司 9/16/2011 10-K/A
450 北方石油天然气公司 3/4/2011 10-K
451 西方石油公司(Occidental Petroleum 2/24/2011 10-K
452 PDC 2/24/2011 10-K
453 PDC2002B 6/30/2011 10-K
454 PDC2002C 6/30/2011 10-K
455 PDC2002D 3/30/2011 10-K
456 PDC2003A 3/30/2011 10-K
457 PDC2003B 3/30/2011 10-K
458 PDC2003C 3/30/2011 10-K
459 PDC2003D 3/30/2011 10-K
460 PDC2005A 3/30/2011 10-K
461 PDC2005B 3/30/2011 10-K
462 凤凰卫视 6/30/2011 20-F
463 彼得-奎斯特能源公司 2/28/2011 10-K
464 彼得霍克能源公司 12/5/2011 10-K/A
465 彼得霍克能源公司 2/21/2011 10-K
466 石油开发 2/24/2011 10-K
467 平原勘探 2/24/2011 10-K
468 首要能源 4/7/2011 10-K
469 首要能源 3/14/2011 10-K/A
470 首要能源 3/3/2011 10-K/A
471 QEP资源 2/25/2011 10-K
472 QREnergy 5/4/2011 10-K
473 牧场主能源 7/14/2011 10-K
474 雷普索尔 2/4/2011 20-F/A
475 里奇伍德能源A1基金 2/18/2011 10-K
476 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergyKFund 3/15/2011 10-K
477 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergyLFund 3/10/2011 10-K
478 瑞吉伍德能源管理基金 3/22/2011 10-K
479 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergyOFund 3/15/2011 10-K
480 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergyPFund 3/22/2011 10-K
481 瑞吉伍德能源QF基金 3/4/2011 10-K
482 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergySFund 3/4/2011 10-K
483 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergyTF Fund 2/18/2011 10-K
484 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergyUFund 3/10/2011 10-K
485 里奇伍德能源VF基金 3/15/2011 10-K
486 里奇伍德能源基金(Ridgewood EnergyWF 3/22/2011 10-K
487 瑞吉伍德能源X基金 3/4/2011 10-K
488 里奇伍德能源YF基金 2/18/2011 10-K
489 落基山脉地区 3/30/2011 10-K
490 萨姆森石油天然气公司 9/13/2011 10-K
491 SMEnergy StMary Land 2/25/2011 10-K
492 西南石油天然气基金IXA 3/31/2011 10-K
493 西南石油天然气基金VIIA 3/31/2011 10-K
494 西南石油天然气基金VIIIA 3/31/2011 10-K
495 西南石油天然气基金XA 3/31/2011 10-K
496 西南石油天然气基金XB 3/31/2011 10-K
497 西南特许权使用费基金IXB 3/31/2011 10-K
498 西南特许权使用费基金V 3/31/2011 10-K
499 西南特许权使用费基金VI 3/31/2011 10-K
500 西南特许权使用费基金VIIB 3/31/2011 10-K
501 西南特许权使用费基金VIIIB 3/31/2011 10-K
502 西南特许权使用费基金XA 3/31/2011 10-K
503 西南特许权使用费基金XB 3/31/2011 10-K
504 西南特许权使用费基金XC 3/31/2011 10-K
505 协同资源 11/14/2011 10-K
506 协同资源 6/3/2011 10-K/A
507 Tengasco 3/31/2011 10-K
508 泰乐科技 3/1/2011 10-K
509 单位 2/24/2011 10-K
510 能源 3/11/2011 10-K
511 沃尔特能源 2/28/2011 10-K
512 亚当斯资源 3/23/2010 10-K
513 阿拉巴马州天然气 2/25/2010 10-K
514 阿帕奇 9/28/2010 10-K/A
515 阿帕奇 2/26/2010 10-K
516 阿帕奇海外投资 2/26/2010 10-K
517 阿普科石油天然气公司 3/12/2010 10-K
518 ATPOil Gas 12/10/2010 10-K/A
519 ATPOil Gas 3/16/2010 10-K
520 加拿大自然资源部 4/1/2010 40-F
521 卡里索石油 3/16/2010 10-K
522 Chaparral能源公司 4/14/2010 10-K
523 切萨皮克能源公司 8/3/2010 10-K/A
524 切萨皮克能源公司 3/1/2010 10-K
525 克莱顿-威廉姆斯能源公司 12/20/2010 10-K/A
526 克莱顿-威廉姆斯能源公司 3/12/2010 10-K
527 中国海洋石油总公司 4/23/2010 20-F
528 大陆资源 8/20/2010 10-K/A
529 大陆资源 2/26/2010 10-K
530 Devon Energy 8/18/2010 10-K/A
531 Devon Energy 2/25/2010 10-K
532 土石能源 基本地球 6/18/2010 10-K
533 美国东部天然气信托公司 3/15/2010 10-K
534 环保汽油SA 7/15/2010 20-F
535 埃尔帕索 3/1/2010 10-K
536 劲牌公司 2/25/2010 10-K
537 能源合作伙伴EPL 3/11/2010 10-K
538 Eni SpA 4/26/2010 20-F
539 EQT 2/18/2010 10-K
540 收获自然资源 3/16/2010 10-K
541 赫斯巴肯美国石油公司 4/30/2010 10-K/A
542 赫斯巴肯美国石油公司 3/29/2010 10-K/A
543 赫斯巴肯美国石油公司 3/15/2010 10-K
544 La Cortez能源公司 4/20/2010 10-K/A
545 La Cortez能源公司 4/16/2010 10-K
546 露易斯-高蒙探索 2/24/2010 10-K
547 内地资源 11/10/2010 10-K/A
548 内地资源 11/10/2010 10-K/A
549 内地资源 6/1/2010 10-K
550 内地资源 3/16/2010 10-K/A
551 马拉松石油公司 9/17/2010 10-K/A
552 马拉松石油公司 2/26/2010 10-K
553 海轮能源公司 3/1/2010 10-K
554 麦克莫兰勘探公司 3/12/2010 10-K
555 MDUResources Fidelity 2/17/2010 10-K
556 尼克森公司 12/15/2010 10-K/A
557 尼克森公司 2/25/2010 10-K
558 北方石油天然气公司 11/5/2010 10-K/A
559 北方石油天然气公司 3/8/2010 10-K
560 西方石油公司(Occidental Petroleum 2/25/2010 10-K
561 PDC 8/31/2010 10-K/A
562 PDC 3/4/2010 10-K
563 PDC2002D 12/22/2010 10-K
564 PDC2003A 10/12/2010 10-K
565 PDC2003B 8/27/2010 10-K/A
566 PDC2003B 8/3/2010 10-K
567 PDC2003C 8/27/2010 10-K/A
568 PDC2003C 8/3/2010 10-K
569 PDC2003D 10/12/2010 10-K
570 PDC2005A 8/27/2010 10-K/A
571 PDC2005A 3/31/2010 10-K
